PALMARES DE PRéVOTAT Noé
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 382 | 809.143 | 713.430 | 857.000 | 857.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 687 | 905.763 | 683.290 | 1017.000 | 1017.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 528 | 776.793 | 548.380 | 891.000 | 891.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 406 | 792.080 | 594.520 | 841.720 | 940.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT-MAUR-DES-FOSSES | U20 | 5 | 713,43 | ||
| MEAUX | U18 | 11 | 548,38 | ||
| ALFORTVILLE | U18 | 5 | 683,29 | ||
| AUBERVILLIERS | U18 | 47 | 594,52 | ||
| ALFORTVILLE | U18 | 3 | 841,72 |




