PALMARES DE ALLENOU Nina
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 441 | 717.433 | 605.090 | 620.210 | 927.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 529 | 570.897 | 524.690 | 594.000 | 594.000 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 350 | 990.777 | 958.330 | 1007.000 | 1007.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| salle omnisports, Route de Nort-sur-Edre | U15 | 24 | 605,09 | ||
| Complexe sportif roche blanche, rue de la roche blanche 44350 SAINT MOLF | U14 | 28 | 958,33 | ||
| Complexe sportif roche blanche, rue de la roche blanche 44350 SAINT MOLF | U14 | 32 | - | ||
| Complexe sportif roche blanche, rue de la roche blanche 44350 SAINT MOLF | U14 | 35 | 524,69 | ||
| Complexe sportif roche blanche, rue de la roche blanche 44350 SAINT MOLF | U14 | 32 | 620,21 | ||
| UCPA Sport Station 9 boulevard de Berlin | U14 | 24 | 595,85 | ||
| espace sportif de la chesnais, 11 rue A. Létourneau | U12 | 14 | 565,06 |


