PALMARES DE JOACHIM - BENOIT Louane
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 381 | 692.927 | 574.720 | 577.060 | 927.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 402 | 557.350 | 484.050 | 594.000 | 594.000 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 305 | 979.427 | 924.280 | 1007.000 | 1007.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| salle omnisports, Route de Nort-sur-Edre | U15 | 15 | 574,72 | ||
| Complexe sportif roche blanche, rue de la roche blanche 44350 SAINT MOLF | U14 | 22 | - | ||
| Complexe sportif roche blanche, rue de la roche blanche 44350 SAINT MOLF | U14 | 26 | 484,05 | ||
| Complexe sportif roche blanche, rue de la roche blanche 44350 SAINT MOLF | U14 | 21 | 577,06 | ||
| Complexe sportif roche blanche, rue de la roche blanche 44350 SAINT MOLF | U14 | 18 | 924,28 | ||
| UCPA Sport Station 9 boulevard de Berlin | U14 | 23 | 591,78 | ||
| espace sportif de la chesnais, 11 rue A. Létourneau | U12 | 9 | 544,70 |


