| Saint-André-de-l'Eure | U11 | 1 | - |
| Saint-André-de-l'Eure | U11 | 1 | 0,00 |
| Saint-André-de-l'Eure | U11 | 1 | 0,00 |
| Saint-André-de-l'Eure | U11 | 1 | 0,00 |
| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U11 | 1 | - |
| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U11 | 1 | 483,25 |
| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U11 | 1 | 564,35 |
| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U11 | 1 | 907,50 |
| GYMNASE DE VERSON
RUE JACQUES PREVERT | U11 | 1 | - |
| GYMNASE DE VERSON
RUE JACQUES PREVERT | U11 | 1 | 564,32 |
| GYMNASE DE VERSON
RUE JACQUES PREVERT | U11 | 1 | 483,22 |
| GYMNASE DE VERSON
RUE JACQUES PREVERT | U11 | 1 | 907,47 |
| Rue Haute Bonny | U11 | 1 | 0,00 |
| Rue Haute Bonny | U11 | 1 | - |
| Rue Haute Bonny | U11 | 1 | 0,00 |
| Pôle Simone Veil /
3 parvis Simone Veil 76600 LE HAVRE | U11 | 1 | 0,00 |
| Pôle Simone Veil /
3 parvis Simone Veil 76600 LE HAVRE | U11 | 1 | 0,00 |
| Pôle Simone Veil /
3 parvis Simone Veil 76600 LE HAVRE | U11 | 1 | 0,00 |
| Pôle Simone Veil /
3 parvis Simone Veil 76600 LE HAVRE | U11 | 1 | - |
| Gymnase communautaire rue de l'Exode | U10 | 1 | - |
| Gymnase communautaire rue de l'Exode | U10 | 1 | 0,00 |
| Gymnase communautaire rue de l'Exode | U10 | 1 | 0,00 |
| Gymnase Benoit Costil, Rue Haute Bonny
14740 Rots | U10 | 1 | - |
| Gymnase Benoit Costil, Rue Haute Bonny
14740 Rots | U10 | 2 | 0,00 |
| Gymnase Benoit Costil, Rue Haute Bonny
14740 Rots | U10 | 1 | 0,00 |
| Gymnase Benoit Costil
Rue Haute Bonny
14980 Rots | U10 | 3 | - |