PALMARES DE PHILY VIRIQUE Bartholomé
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 270 | 784.467 | 581.500 | 628.900 | 1143.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 344 | 866.863 | 548.590 | 1026.000 | 1026.000 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 180 | 1068.300 | 1004.900 | 1100.000 | 1100.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L'Argentière la Bessée | U13 | 48 | - | ||
| SAINT-MARTIN-DU-VAR | U13 | 34 | 1004,90 | ||
| SAINT-MARTIN-DU-VAR | U13 | 30 | - | ||
| SAINT-MARTIN-DU-VAR | U13 | 28 | 628,90 | ||
| SAINT-MARTIN-DU-VAR | U13 | 28 | 548,59 | ||
| DIGNE LES BAINS | U13 | 5 | 581,50 | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U12 | 35 | 658,50 | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U12 | 53 | - | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U12 | 47 | - |




