PALMARES DE UBEDA Sevan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 233 | 607.810 | 564.550 | 587.060 | 671.820 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 614 | 858.583 | 639.750 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 213 | 624.313 | 573.590 | 591.350 | 708.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 544 | 782.123 | 564.370 | 891.000 | 891.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUTHIERS | U18 | 33 | 587,06 | ||
| SAINT-MAUR-DES-FOSSES | U18 | 7 | 639,75 | ||
| BUTHIERS | U18 | 41 | 564,55 | ||
| ALFORTVILLE | U18 | 4 | 671,82 | ||
| BUTHIERS | U18 | 29 | 591,35 | ||
| MEAUX | U18 | 15 | 564,37 | ||
| ALFORTVILLE | U18 | 12 | 708,00 | ||
| FONTAINEBLEAU | U18 | 34 | 573,59 |




