PALMARES DE LECERF Jade
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 342 | 637.980 | 612.420 | 628.970 | 672.550 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 279 | 534.883 | 480.250 | 530.400 | 594.000 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 227 | 968.310 | 890.930 | 1007.000 | 1007.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PONT- AUDEMER | U15 | 7 | 530,40 | ||
| Gymnase de Sartilly Rue du Manoir 50 530 SARTILLY | U15 | 24 | 612,42 | ||
| U15 | 8 | 672,55 | |||
| Rue Victorine Magne, 14100 | U14 | 23 | - | ||
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 20 | - | ||
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 13 | 0,00 | ||
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 25 | 0,00 | ||
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 19 | 0,00 | ||
| Gymnase Serge Masson - 1 bd de la Communauté Européenne | U12 | 1 | - |


