PALMARES DE PERON Tim
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUTHIERS | U14 | 25 | 599,69 | ||
| BUTHIERS | U12 | 22 | 612,92 | ||
| CERGY-PONTOISE | U12 | 26 | 543,90 | ||
| CERGY-PONTOISE | U12 | 31 | 647,75 | ||
| CERGY-PONTOISE | U12 | 27 | 972,38 | ||
| CERGY-PONTOISE | U12 | 29 | 68,13 | ||
| BUTHIERS | U12 | 18 | - |




