| Saint-André-de-l'Eure | U13 | 16 | - |
| Saint-André-de-l'Eure | U13 | 14 | 0,00 |
| Saint-André-de-l'Eure | U13 | 16 | 0,00 |
| Saint-André-de-l'Eure | U13 | 15 | 0,00 |
| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U13 | 22 | 892,48 |
| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U13 | 23 | - |
| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U13 | 22 | 489,03 |
| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U13 | 25 | 620,92 |
| GYMNASE DE VERSON
RUE JACQUES PREVERT | U13 | 23 | 913,45 |
| GYMNASE DE VERSON
RUE JACQUES PREVERT | U13 | 25 | - |
| GYMNASE DE VERSON
RUE JACQUES PREVERT | U13 | 24 | 621,59 |
| GYMNASE DE VERSON
RUE JACQUES PREVERT | U13 | 26 | 514,75 |
| Pôle Simone Veil /
3 parvis Simone Veil 76600 LE HAVRE | U13 | 26 | 0,00 |
| Pôle Simone Veil /
3 parvis Simone Veil 76600 LE HAVRE | U13 | 25 | 0,00 |
| Pôle Simone Veil /
3 parvis Simone Veil 76600 LE HAVRE | U13 | 25 | - |
| Pôle Simone Veil /
3 parvis Simone Veil 76600 LE HAVRE | U13 | 24 | 0,00 |
| Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U12 | 27 | - |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U12 | 14 | 0,00 |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U12 | 14 | 0,00 |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U12 | 21 | 0,00 |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U12 | 19 | - |
| Le Havre | U12 | 22 | - |
| Le Havre | U12 | 22 | 0,00 |
| Le Havre | U12 | 22 | 0,00 |
| Le Havre | U12 | 21 | 0,00 |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 27 | 64,07 |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 27 | 593,43 |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 26 | 469,58 |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 26 | 887,26 |