PALMARES DE CARON Julien
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 313 | 693.867 | 682.890 | 686.230 | 712.480 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 147 | 598.990 | 562.570 | 591.800 | 642.600 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 179 | 1054.343 | 1021.500 | 1041.530 | 1100.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salle des tertiales, boulevard des alliés Valenciennes | U15 | 18 | 642,60 | ||
| Salle Jean Devys rue des écoles 59390 Toufflers | U15 | 31 | 712,48 | ||
| Gymnase Buffenoir Rue Jules Verne, 80136 Rivery | U14 | 18 | 1021,50 | ||
| Gymnase Buffenoir Rue Jules Verne, 80136 Rivery | U14 | 18 | - | ||
| Gymnase Buffenoir Rue Jules Verne, 80136 Rivery | U14 | 26 | 682,89 | ||
| Gymnase Buffenoir Rue Jules Verne, 80136 Rivery | U14 | 8 | 562,57 | ||
| Calais - salle Mandela | U14 | 11 | - | ||
| salle Jean Devys rue des écoles | U14 | 18 | 0,00 | ||
| Salle Maurice Hugo, avenue d'intervilles Saint Amand les eaux | U14 | 9 | 0,00 |


