PALMARES DE DELPY Manon
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAHORS | U12 | 12 | 557,90 | ||
| CAHORS | U12 | 25 | 582,27 | ||
| PRAYSSAC | U12 | 15 | 457,80 | ||
| CAHORS | U10 | 13 | 36,09 | ||
| PRAYSSAC | U10 | 4 | 19,31 | ||
| CAHORS | U10 | 5 | 7,91 |




