PALMARES DE TISNÉ Thomas
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2023 Bloc | u20 | 271 | 754.043 | 498.130 | 882.000 | 882.000 |
| Classement national 2023 Diff | u20 | 105 | 427.607 | 286.620 | 372.610 | 623.590 |
| Classement national 2022 Bloc | u20 | 266 | 696.103 | 562.310 | 763.000 | 763.000 |
| Classement national 2022 Difficulté | u20 | 167 | 616.987 | 571.690 | 634.560 | 644.710 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BESANCON | U20 | 57 | - | ||
| BESANCON | U20 | 8 | - | ||
| BAGE-LA-VILLE | U20 | 6 | - | ||
| BESANCON | U20 | 16 | - | ||
| SOUDAN Corinne CHARNAY LES MACON | U20 | 7 | - | ||
| DELEPAU Guy BEAUNE | U20 | 8 | - | ||
| VIOLET Patrick DIJON | U20 | 3 | - | ||
| VALLESI Mickael BAGE DOMMARTIN | U20 | 3 | - |


