PALMARES DE CHANAUD Antonin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 118 | 546.300 | 540.030 | 543.360 | 555.510 | |
| Coupe régionale Occitanie 2024-2025 | u17 | 11 | 80.000 | 37.000 | 43.000 | ||
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 58 | 581.000 | 554.310 | 592.330 | 596.360 | |
| Coupe Occitanie d'escalade 2024 | u16 | 15 | 102.000 | 51.000 | 51.000 | ||
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 237 | 838.107 | 799.050 | 809.120 | 906.150 | |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 552 | 890.557 | 825.670 | 923.000 | 923.000 | |
| Coupe d'Occitanie 2023 | u16 | 10 | 160.000 | 55.000 | 51.000 | 34.000 | 20.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEYREDE JUMET | U18 | 16 | 543,36 | ||
| TOULOUSE | U18 | 9 | 555,51 | ||
| TOULOUSE | U18 | 7 | 540,03 | ||
| MONTMARTIN SUR MER | U16 | 46 | 638,84 | ||
| CHAMONIX | U16 | 21 | 554,31 | ||
| TOULOUSE | U16 | 10 | 592,33 | ||
| BEYREDE-JUMET-CAMOUS | U16 | 5 | 596,36 | ||
| TOULOUSE | U16 | 5 | 680,09 | ||
| CAHORS | U16 | 4 | 906,15 | ||
| PLAISANCE DU TOUCH | U16 | 5 | 825,67 | ||
| BEYREDE JUMET | U16 | 10 | 809,12 | ||
| TOULOUSE | U16 | 16 | 799,05 | ||
| BEYREDE | U14 | 6 | - | ||
| Toulouse | U14 | 20 | - |




