2023-2024 | Open national de combiné -Les Petits Gibbons | Parc des Sports de Briançon | U10 | 7 | - |
2023-2024 | Open national de combiné -Les Petits Gibbons [Bloc] | Parc des Sports de Briançon | U10 | 4 | - |
2023-2024 | Open national de combiné -Les Petits Gibbons [Vitesse] | Parc des Sports de Briançon | U10 | 6 | - |
2023-2024 | Open national de combiné -Les Petits Gibbons [Difficulté] | Parc des Sports de Briançon | U10 | 7 | - |
2023-2024 | Open départemental de difficulté LEZARDEAUX de CHAMPIGNEULLES | Complexe Sportif de bellefontaine
Rue de Roncevaux | U10 | 2 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de combiné 6ème étape de la coupe d'Alsace | CMC | U10 | 2 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de combiné 6ème étape de la coupe d'Alsace [Bloc] | CMC | U10 | 1 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de combiné 6ème étape de la coupe d'Alsace [Difficulté] | CMC | U10 | 1 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de combiné 6ème étape de la coupe d'Alsace [Vitesse] | CMC | U10 | 2 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de combiné 4ème étape de la Coupe d'Alsace | GYMNASE DE MUNSTER, Rue de Dr Heid | U10 | 2 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de combiné 4ème étape de la Coupe d'Alsace [Difficulté] | GYMNASE DE MUNSTER, Rue de Dr Heid | U10 | 1 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de combiné 4ème étape de la Coupe d'Alsace [Vitesse] | GYMNASE DE MUNSTER, Rue de Dr Heid | U10 | 2 | - |
2023-2024 | Open national de difficulté U10/U12/U14 des P'tits Yétis | Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U10 | 2 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de combiné 2ème étape de la Coupe d'Alsace | | U10 | 2 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de bloc Etape P'tits grimpeurs Epinal | Gymnase St Exupéry
| U10 | 0 | - |
2023-2024 | Coupe d'Alsace U10-12-14 Etape 1 | ASCPA
Rue de la plaine des Bouchers
67 200 Strasbourg | U10 | 1 | - |
2022-2023 | Les lézardeaux de Champi | | U10 | 1 | - |
2022-2023 | Les petits Paresseux de Bul | Bulgnéville | U10 | 1 | - |
2022-2023 | 4ième étape de la Coupe d'Alsace U10/U12/U14 | Masevaux | U10 | 4 | - |
2022-2023 | Coupe d'Alsace U10/U12/U14 3ième Etape | Colmar | U10 | 5 | - |
2022-2023 | Open des P'tits Yétis | Arnas | U10 | 7 | - |
2022-2023 | Coupe d'Alsace U10/U12/U14 2ième Etape | Bischwiller | U10 | 2 | - |
2022-2023 | Coupe d'Alsace U10/U12/U14 1ère Etape | Wittenheim | U10 | 3 | - |