| Complexe Charlemagne
17 avenue du Docteur Charles Houllion | U13 | 2 | - |
| Complexe Charlemagne
17 avenue du Docteur Charles Houllion | U13 | 3 | - |
| Complexe Charlemagne
17 avenue du Docteur Charles Houllion | U13 | 1 | - |
| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard 69400 Arnas | U13 | 17 | - |
| Gymnase St Exupéry
rue du Haut des Etages | U13 | 3 | - |
| CLIMBING MULHOUSE CENTER | U13 | 4 | - |
| CLIMBING MULHOUSE CENTER | U13 | 1 | - |
| CLIMBING MULHOUSE CENTER | U13 | 5 | - |
| CLIMBING MULHOUSE CENTER | U13 | 3 | - |
| Gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | U13 | 2 | - |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U12 | 45 | - |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U12 | 21 | - |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U12 | 52 | - |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U12 | 39 | - |
| Rue de Ronceveaux
54250 Champigneulles | U12 | 1 | - |
| Espace Sportif
Bischwiller | U12 | 2 | - |
| Espace Sportif
Bischwiller | U12 | 8 | - |
| Espace Sportif
Bischwiller | U12 | 4 | - |
| Espace Sportif
Bischwiller | U12 | 4 | - |
| 18 Rue Neuve
67610 LA WANTZENAU
| U12 | 3 | - |
| 18 Rue Neuve
67610 LA WANTZENAU
| U12 | 1 | - |
| 18 Rue Neuve
67610 LA WANTZENAU
| U12 | 4 | - |
| 18 Rue Neuve
67610 LA WANTZENAU
| U12 | 3 | - |
| GYMNASE DE MUHLBACH | U12 | 2 | - |
| GYMNASE DE MUHLBACH | U12 | 2 | - |
| GYMNASE DE MUHLBACH | U12 | 1 | - |
| GYMNASE DE MUHLBACH | U12 | 6 | - |
| Complexe L'Escale 2726 route de Longsard 69400 Arnas | U12 | 11 | - |
| Complexe sportif Charlemagne
17 Av. du Dr Charles Houllion,
67600 Sélestat | U12 | 3 | - |
| Complexe sportif Charlemagne
17 Av. du Dr Charles Houllion,
67600 Sélestat | U12 | 1 | - |
| Complexe sportif Charlemagne
17 Av. du Dr Charles Houllion,
67600 Sélestat | U12 | 5 | - |
| CLIMBING MULHOUSE CENTER | U12 | 5 | - |
| CLIMBING MULHOUSE CENTER | U12 | 2 | - |
| CLIMBING MULHOUSE CENTER | U12 | 1 | - |
| CLIMBING MULHOUSE CENTER | U12 | 7 | - |
| Parc des Sports de Briançon | U10 | 7 | - |
| Parc des Sports de Briançon | U10 | 7 | - |
| Parc des Sports de Briançon | U10 | 4 | - |
| Parc des Sports de Briançon | U10 | 6 | - |
| Complexe Sportif de bellefontaine
Rue de Roncevaux | U10 | 2 | - |
| CMC | U10 | 2 | - |
| CMC | U10 | 1 | - |
| CMC | U10 | 1 | - |
| CMC | U10 | 2 | - |
| GYMNASE DE MUNSTER, Rue de Dr Heid | U10 | 2 | - |
| GYMNASE DE MUNSTER, Rue de Dr Heid | U10 | 2 | - |
| GYMNASE DE MUNSTER, Rue de Dr Heid | U10 | 1 | - |
| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U10 | 2 | - |
| | U10 | 2 | - |
| ASCPA
Rue de la plaine des Bouchers
67 200 Strasbourg | U10 | 1 | - |
| | U10 | 1 | - |
| Bulgnéville | U10 | 1 | - |
| Masevaux | U10 | 4 | - |
| Colmar | U10 | 5 | - |
| Arnas | U10 | 7 | - |
| Bischwiller | U10 | 2 | - |
| Wittenheim | U10 | 3 | - |