PALMARES DE GACHON Arnaud
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 66 | 511.920 | 486.070 | 496.770 | 552.920 | |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 20 | 233.423 | 224.270 | 234.220 | 241.780 | |
| Coupe de France de Bloc 2026 | u19 | 22 | 53.000 | 0.000 | 10.000 | 43.000 | |
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u19 | 22 | 80.000 | 80.000 | |||
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 20 | 493.470 | 492.920 | 493.540 | 493.950 | |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 16 | 233.423 | 224.270 | 234.220 | 241.780 | |
| Coupe de France de Bloc 2025 | u19 | 36 | 29.000 | 1.000 | 28.000 | 0.000 | |
| Coupe de France de Difficulté 2025 | u19 | 9 | 55.000 | 55.000 | |||
| Classement Coupe de France de difficulté 2024 | u18 | 43 | 6.000 | 4.000 | 2.000 | ||
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 63 | 512.873 | 493.810 | 510.550 | 534.260 | |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 27 | 246.463 | 244.900 | 245.920 | 248.570 | |
| Coupe Régionale AURA 2024 | u18 | 8 | 149.000 | 47.000 | 51.000 | 31.000 | 20.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 445 | 962.857 | 768.570 | 1060.000 | 1060.000 | |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 327 | 829.797 | 643.390 | 923.000 | 923.000 | |
| Coupe Régionale AURA 2023 | u16 | 76 | 3.000 | 3.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charnay-lès-Mâcon | U19 | 1 | - | ||
| Cité de l'escalade, 12 allée James Joule | U19 | 49 | - | ||
| Complexe Alain San Juan, 24, avenue Alphonse Juin 46000 Cahors | U19 | 21 | - | ||
| 39 Bis rue Antoine Dubayle Brive la Gaillarde | U19 | 7 | - | ||
| Gymnase Jean Gachet , Rue Benoît Malon, 42000 Saint-Étienne | U18 | 20 | - | ||
| Boulevard Alain Savary | U18 | 8 | - | ||
| Espace Multisports Jean Gilly | U18 | 4 | - | ||
| Rue du Manoir 50530 Sartilly | U18 | 27 | - | ||
| U18 | 7 | - | |||
| Vertical'Art Lyon St Priest, 50 Rue Jean Zay, 69800 Saint-Priest | U18 | 2 | - | ||
| Espace escalade, gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire | U18 | 30 | - | ||
| Vertical'Art 113 Rue des Solets, 94150 Rungis | U18 | 12 | - | ||
| Cité de l'Escalade 12 allée James Joule0055 | U18 | 48 | - | ||
| TECHNOSPORT DE LUMINY | U18 | 27 | - | ||
| Salle Entre-temps escalade - Besançon | U18 | 28 | - | ||
| Gymnase LAFAILLE | U18 | 22 | - | ||
| L'Escale 2726, Route de Longsard 69400 Arnas | U18 | 29 | - | ||
| Saint Chamond 16 rue Jean Moulin | U18 | 6 | - | ||
| Gymnase de la Roqua, 32 Chem. de Roqua, 07200 Aubenas | U18 | 5 | - | ||
| Gymnase de l'ENSA Promenade du Fori | U18 | 42 | - | ||
| Saint Michel de Maurienne | U18 | 11 | - | ||
| Vertical'Art Lyon 50 Rue Jean Zay, 69800 Saint-Priest | U18 | 16 | - | ||
| AUBENAS | U16 | 13 | - | ||
| ANNONAY | U16 | 28 | - |


