PALMARES DE HUGEL Alix
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 656 | 975.297 | 825.890 | 1050.000 | 1050.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 542 | 973.820 | 943.460 | 989.000 | 989.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 317 | 828.580 | 613.850 | 825.890 | 1046.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 547 | 985.820 | 943.460 | 1007.000 | 1007.000 |
| Coupe régionale Occitanie 2024-2025 | u15 | 35 | 20.000 | 20.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase de Prayssac Prayssac (46220) | U16 | 8 | 943,46 | ||
| Salle d'Escalade de la Croix de Fer 24 avenue Alphonse-Juin | U16 | 8 | 825,89 | ||
| 24 Av. Alphonse Juin, 46000 Cahors | U16 | 16 | 613,85 | ||
| 24 Avenue Alphonse-Juin | U14 | 14 | 549,74 | ||
| Gymnase municipal | U14 | 5 | 408,59 | ||
| Gymnase des Quéfets Bd Alain Savary | U14 | 31 | 67,25 | ||
| 24 avenue Alphonse-Juin | U14 | 4 | 526,51 | ||
| PRAYSSAC | U14 | 6 | 8,47 | ||
| CAHORS | U14 | 7 | 12,11 | ||
| VALéTY Martin PRAYSSAC | U12 | 4 | 7,40 |


