PALMARES DE RAER Guilhem
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 814 | 928.537 | 677.610 | 1054.000 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 622 | 861.933 | 649.800 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 715 | 876.510 | 847.530 | 891.000 | 891.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 309 | 933.297 | 809.890 | 995.000 | 995.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BESANCON | U18 | 26 | 649,80 | ||
| CHARNAY LES MACON | U18 | 19 | 677,61 | ||
| TOURNUS | U18 | 5 | 847,53 | ||
| CHARNAY LES MACON | U16 | 25 | - |




