PALMARES DE MAGNIER Benjamin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 241 | 521.770 | 181.590 | 439.720 | 944.000 |
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 866 | 816.730 | 450.190 | 1000.000 | 1000.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 209 | 473.480 | 97.040 | 424.400 | 899.000 |
| Classement national 2023 Bloc | Sen | 367 | 484.617 | 131.370 | 354.480 | 968.000 |
| Classement national 2023 Diff | Sen | 76 | 189.447 | 166.800 | 175.390 | 226.150 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISSY-LES-MOULINEAUX | SENIOR | 52 | 181,59 | ||
| JOUY LE MOUTIER | SENIOR | 6 | 439,72 | ||
| Herblay | SENIOR | 1 | - | ||
| BEAUMONT/OISE | SENIOR | 12 | 424,40 | ||
| CERGY | SENIOR | 17 | 450,19 | ||
| MASSY | SENIOR | 21 | 97,04 | ||
| BESANCON | SENIOR | 66 | 226,15 | ||
| ISSY LES MOULINEAUX | SENIOR | 30 | 175,39 | ||
| BEAUMONT/OISE | SENIOR | 6 | 765,64 | ||
| OSNY | SENIOR | 13 | 354,48 | ||
| MASSY | SENIOR | 28 | 131,37 | ||
| MASSY | SENIOR | 28 | 166,80 |




