PALMARES DE FONTENNE Manon
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | u19 | 409 | 879.720 | 779.160 | 930.000 | 930.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 536 | 957.103 | 697.310 | 1087.000 | 1087.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 460 | 879.720 | 779.160 | 930.000 | 930.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 574 | 926.120 | 810.640 | 952.720 | 1015.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 575 | 944.860 | 908.580 | 963.000 | 963.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase Georges Chardon 15 place Chardon 45100 Orléans | U18 | 22 | - | ||
| Upside 11 rue louis Pasteur 37550 SAINT AVERTIN | U18 | 23 | - | ||
| Gymnase des Hautes Varennes Rue des Provinces | U16 | 5 | - | ||
| Upside | U16 | 25 | - | ||
| Upside 11 Rue Louis Pasteur | U16 | 8 | - |


