| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard 69400 Arnas | U11 | 11 | - |
| Gymnase HENRI MICHEL
Beaumont sur Oise | U11 | 2 | - |
| Rue Haute Bonny | U11 | 4 | - |
| Rue Haute Bonny | U11 | 5 | - |
| Rue Haute Bonny | U11 | 2 | - |
| Base de Loisirs Seine Ecole
rue Max Pierrou
77310 SAINT FARGEAU PONTHIERRY
| U11 | 1 | - |
| 11 rue Parmentier 94140 Alfortville | U10 | 1 | - |
| Milly-la-forêt - forêt de la Haute-Pierre et Pan d'escalade de Milly | U9 | 2 | - |
| Gymnase Jesse Owens | U10 | 3 | - |
| Gymnase Jesse Owens | U10 | 1 | - |
| Gymnase Jesse Owens | U10 | 1 | - |
| Gymnase Jesse Owens | U10 | 2 | - |
| Le sporticaux, route de Veulettes | U10 | 4 | - |
| Le sporticaux, route de Veulettes | U10 | 4 | - |
| Le sporticaux, route de Veulettes | U10 | 3 | - |
| Le sporticaux, route de Veulettes | U10 | 1 | - |
| gymnase Eric Tabarly, rue Emile Cloud | U10 | 1 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U10 | 1 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U10 | 3 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U10 | 2 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U10 | 2 | - |
| Complexe Henri Vidal, 9 rue Utrillo, 93370 | U10 | 2 | - |
| Complexe L'Escale 2726 route de Longsard 69400 Arnas | U10 | 2 | - |
| Gymnase Benoit Costil, Rue Haute Bonny
14740 Rots | U10 | 2 | - |
| Gymnase Benoit Costil, Rue Haute Bonny
14740 Rots | U10 | 1 | - |
| Gymnase Benoit Costil, Rue Haute Bonny
14740 Rots | U10 | 6 | - |
| Salle d'escalade de l'Ile de loisirs de Buthiers
73 rue des roches
77760 Buthiers | U10 | 1 | - |