| Saint-André-de-l'Eure | U11 | 7 | 0,00 |
| Saint-André-de-l'Eure | U11 | 5 | 0,00 |
| Saint-André-de-l'Eure | U11 | 5 | - |
| Saint-André-de-l'Eure | U11 | 3 | 0,00 |
| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U11 | 8 | 548,04 |
| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U11 | 6 | 838,71 |
| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U11 | 6 | - |
| halle Alice Milliat - rue Henri Fabre | U11 | 5 | 418,00 |
| GYMNASE DE VERSON
RUE JACQUES PREVERT | U11 | 5 | 535,55 |
| GYMNASE DE VERSON
RUE JACQUES PREVERT | U11 | 4 | 414,41 |
| GYMNASE DE VERSON
RUE JACQUES PREVERT | U11 | 3 | 827,64 |
| GYMNASE DE VERSON
RUE JACQUES PREVERT | U11 | 4 | - |
| Rue Haute Bonny | U11 | 6 | - |
| Rue Haute Bonny | U11 | 6 | 0,00 |
| Rue Haute Bonny | U11 | 5 | 0,00 |
| Pôle Simone Veil /
3 parvis Simone Veil 76600 LE HAVRE | U11 | 3 | 0,00 |
| Pôle Simone Veil /
3 parvis Simone Veil 76600 LE HAVRE | U11 | 6 | - |
| Pôle Simone Veil /
3 parvis Simone Veil 76600 LE HAVRE | U11 | 6 | 0,00 |
| Pôle Simone Veil /
3 parvis Simone Veil 76600 LE HAVRE | U11 | 4 | 0,00 |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U10 | 3 | 0,00 |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U10 | 2 | - |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U10 | 2 | 0,00 |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U10 | 1 | 0,00 |
| Gymnase communautaire rue de l'Exode | U10 | 1 | 0,00 |
| Gymnase communautaire rue de l'Exode | U10 | 1 | 0,00 |
| Gymnase communautaire rue de l'Exode | U10 | 1 | - |
| Gymnase Benoit Costil, Rue Haute Bonny
14740 Rots | U10 | 4 | - |
| Gymnase Benoit Costil, Rue Haute Bonny
14740 Rots | U10 | 4 | 0,00 |
| Gymnase Benoit Costil, Rue Haute Bonny
14740 Rots | U10 | 4 | 0,00 |
| Gymnase communautaire - espace B
705 rue de l'exode | U10 | 6 | 0,00 |
| Gymnase communautaire - espace B
705 rue de l'exode | U10 | 6 | 0,00 |
| Gymnase Benoit Costil
Rue Haute Bonny
14980 Rots | U10 | 11 | - |