PALMARES DE PAVIE Leandre
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 540 | 847.370 | 576.450 | 911.660 | 1054.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 294 | 888.287 | 639.430 | 965.430 | 1060.000 |
| Classement national 2022 Bloc | u16 | 244 | 899.037 | 788.510 | 913.600 | 995.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUTHIERS | U18 | 45 | 576,45 | ||
| LE BOURGET | U18 | 3 | 911,66 | ||
| AUBERVILLIERS | U16 | 19 | 639,43 | ||
| VAUJOURS | U16 | 1 | 965,43 | ||
| RUNGIS | U16 | 22 | - | ||
| BONNEFOI Florian MONTFERMEIL | U16 | 2 | - |




