PALMARES DE VIGIER Aurélien
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 999 | 909.107 | 727.320 | 1000.000 | 1000.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOYEUSE | SENIOR | 14 | 727,32 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 999 | 909.107 | 727.320 | 1000.000 | 1000.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOYEUSE | SENIOR | 14 | 727,32 |


