PALMARES DE DELVAUX Roman
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 823 | 1110.567 | 1011.700 | 1160.000 | 1160.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE HAVRE | U17 | 4 | 1011,70 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 823 | 1110.567 | 1011.700 | 1160.000 | 1160.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE HAVRE | U17 | 4 | 1011,70 |


