PALMARES DE MOUICHE Mayol
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 176 | 176.740 | 117.550 | 164.130 | 248.540 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 135 | 238.143 | 209.620 | 223.730 | 281.080 |
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | Sen | 62 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 66 | 238.143 | 209.620 | 223.730 | 281.080 |
| Coupe de France de Difficulté 2025 | Sen | 43 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Classement Coupe de France de difficulté 2024 | u20 | 43 | 9.000 | 9.000 | ||
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 343 | 780.213 | 506.640 | 917.000 | 917.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 227 | 637.993 | 179.980 | 867.000 | 867.000 |
| Coupe Régionale AURA 2024 | u20 | 66 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 176 | 580.023 | 555.370 | 588.420 | 596.280 |
| Coupe Régionale AURA 2023 | u18 | 73 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| Coupe de France de Bloc 2023 | u18 | 60 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2022 Difficulté | u18 | 164 | 641.600 | 515.670 | 598.130 | 811.000 |
| Coupe Régionale AURA 2022 | u18 | 52 | 16.000 | 0.000 | 16.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 959 Av. de l'Europe, 69480 Anse | SENIOR | 68 | - | ||
| 28 Avenue de la République | SENIOR | 23 | - | ||
| Installations Du Collège 140 Rue Du Collège 74970 Marignier | SENIOR | 30 | - | ||
| L'Escale 2426 route de Longsard 69400 Arnas | U20 | 35 | - | ||
| Gymnase Roqua, Stationnement : Lycée polyvalent Astier 24 Chem. de la Dalmette, 07200 Aubenas | U20 | 38 | - | ||
| Espace Multisports Jean Gilly | U20 | 38 | - | ||
| Parc des Sports de Briançon | U20 | 22 | - | ||
| Saint Michel de Maurienne | U20 | 35 | - | ||
| MARIGNIER | U18 | 54 | - | ||
| CHAMONIX MONT BLANC | U18 | 60 | - | ||
| LYON ST PRIEST | U18 | 39 | - | ||
| ffme AURa et Club FFCAM La Roche Bonneville Saint Pierre En Faucigny | U18 | 36 | - | ||
| Gymnase municipal Avenue des Ebeaux, 74350 Cruseilles, , CRUSEILLES | U18 | 18 | - |


