PALMARES DE FERAY Guillaume
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 238 | 521.220 | 270.910 | 348.750 | 944.000 |
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 629 | 723.870 | 171.610 | 1000.000 | 1000.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 238 | 535.313 | 276.640 | 430.300 | 899.000 |
| Classement national 2023 Bloc | Sen | 287 | 416.263 | 134.580 | 146.210 | 968.000 |
| Classement national 2023 Diff | Sen | 321 | 663.037 | 471.900 | 657.210 | 860.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Complexe sportif Grégoire, 41 Bd Victor Hugo 49300 CHOLET | SENIOR | 9 | - | ||
| salle Catherine DESTIVELLE, rue René Cassin 44130 BLAIN | SENIOR | 6 | - | ||
| Gymnase Léonard de Vinci, rue du Fromenteau 85600 La Guyonnière | SENIOR | 13 | - | ||
| Salle des Orionnais,Rue des écoles | SENIOR | 7 | - | ||
| salle de la Chesnais, 11 rue A. Létourneau. | SENIOR | 13 | - | ||
| CHOLET | SENIOR | 24 | - | ||
| BLAIN | SENIOR | 11 | - | ||
| LA ROCHE/YON | SENIOR | 29 | - | ||
| NANTES | SENIOR | 15 | - |


