2023-2024 | Open promotionnel de bloc - TAB 2024 | Place Patrick Vignes | U14 | 74 | - |
2023-2024 | Open régional de bloc Challenge LAMOURET | Base de Loisirs Seine Ecole - Avenue du Docteur Max Pierrou | U14 | 19 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Ile de France 2024 | CLIMB'UP CERGY - ZAC Des Linandes, 13 Av. de la Plaine des Sports, 95800 Cergy | U14 | 0 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Ile de France 2024 [Difficulté] | CLIMB'UP CERGY - ZAC Des Linandes, 13 Av. de la Plaine des Sports, 95800 Cergy | U14 | 1 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Ile de France 2024 [Bloc] | CLIMB'UP CERGY - ZAC Des Linandes, 13 Av. de la Plaine des Sports, 95800 Cergy | U14 | 0 | - |
2023-2024 | Championnat régional de combiné U12/U14 Ile de France 2024 [Vitesse] | CLIMB'UP CERGY - ZAC Des Linandes, 13 Av. de la Plaine des Sports, 95800 Cergy | U14 | 0 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de difficulté -Challenge de l'Essonne - Etape 3 | Gymnase Roger Antoine | U14 | 4 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de difficulté Challenge de l'Essonne | Gymnase ZAC Centre ville
1, promenade du Canal | U14 | 2 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de difficulté "Challenge de l'Essonne Etape 1" | COSEC Léo Lagrange
335 Rue Pierre de Coubertin
Bures-sur-Yvette | U14 | 2 | - |
2023-2024 | Open promotionnel de bloc U10/U12/U14 et ch dépt U14 de CT77 2024 | 73 rue des roches
77760 Buthiers | U14 | 8 | - |
2023-2024 | Championnat départemental de bloc de l'Essonne et des Yvelines 2024 | Gymnase de la Poterne
Rue de Migneaux | U14 | 10 | - |
2023-2024 | Open national de bloc U12/U14 | Gymnase du collège Camille Saint-Saëns, boulevard Voltaire. Le gymnase est situé en face du parking avec la rampe de skate. | U14 | 41 | - |
2023-2024 | Open régional de bloc [U12 à Vétérans] | KARMA & Montabloc | FONTAINEBLEAU
Salle d'escalade Karma - Route militaire 77300 | U14 | 14 | - |
2022-2023 | Micro TAB 2023 | | U12 | 36 | - |
2022-2023 | Championnat régional U12/U14 d'Ile-de-France 2023 | MEAUX | U12 | 9 | - |
2022-2023 | Challenge de l'Essonne Etape 4 USBY | Bures-sur-Yvette | U12 | 2 | - |
2022-2023 | Challenge de l'Essonne Etape 3 | Lisses | U12 | 3 | - |
2022-2023 | Challenge de difficulté U10/U12/U14 de l'Essonne | Grigny | U12 | 2 | - |