PALMARES DE BROC BADIE Marius
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 250 | 803.173 | 612.540 | 658.980 | 1138.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 322 | 881.477 | 606.430 | 1019.000 | 1019.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 452 | 940.990 | 630.970 | 1096.000 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 342 | 849.723 | 593.170 | 978.000 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MILLAU | U16 | 27 | 606,43 | ||
| CHAMONIX | U16 | 56 | 658,98 | ||
| BEYREDE JUMET | U16 | 13 | 612,54 | ||
| MILLAU | U16 | 29 | 593,17 | ||
| TOULOUSE | U16 | 30 | 630,97 |




