PALMARES DE ABBIATI Noa
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 252 | 667.933 | 289.800 | 857.000 | 857.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MILLAU | U20 | 24 | 289,80 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 252 | 667.933 | 289.800 | 857.000 | 857.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MILLAU | U20 | 24 | 289,80 |


