PALMARES DE GALLAIS Clement
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 119 | 558.310 | 552.410 | 560.900 | 561.620 | |
| Classement permanent Coupe de France de Bloc | u19 | 15 | 95.000 | 0.000 | 16.000 | 51.000 | 28.000 |
| Classement national 2026 Bloc | u17 | 11 | 554.037 | 552.410 | 553.140 | 556.560 | |
| Coupe de France de Bloc 2026 | u17 | 9 | 95.000 | 16.000 | 51.000 | 28.000 | |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 11 | 556.030 | 553.100 | 554.130 | 560.860 | |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 351 | 895.170 | 816.220 | 850.290 | 1019.000 | |
| Coupe de France de Bloc 2025 | u17 | 9 | 98.000 | 55.000 | 43.000 | ||
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 38 | 566.217 | 560.660 | 563.480 | 574.510 |
Compétitions




