PALMARES DE DANIEL Liam
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 197 | 636.003 | 582.820 | 614.200 | 710.990 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 165 | 676.177 | 498.570 | 503.960 | 1026.000 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 15 | 931.117 | 921.780 | 923.850 | 947.720 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBERIEU EN BUGEY | U15 | 36 | 614,20 | ||
| JONAGE | U13 | 13 | - | ||
| JONAGE | U13 | 16 | 582,82 | ||
| JONAGE | U13 | 13 | 498,57 | ||
| JONAGE | U13 | 15 | 923,85 | ||
| JOYEUSE | U13 | 1 | 710,99 | ||
| VOIRON | U13 | 6 | 921,78 | ||
| LE PUY-EN-VELAY | U13 | 12 | 503,96 | ||
| VALENCE | U13 | 19 | 947,72 |




