PALMARES DE BAILLEUL Soan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 736 | 1008.077 | 686.230 | 1169.000 | 1169.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 538 | 805.150 | 643.450 | 886.000 | 886.000 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 304 | 1083.790 | 1051.370 | 1100.000 | 1100.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calais - salle Mandela | U14 | 15 | - | ||
| Salle Maurice Hugo, avenue d'intervilles Saint Amand les Eaux | U14 | 12 | 0,00 | ||
| Espace François Mitterrand, 5001F Rue René Cassin, 62110 Hénin-Beaumont | U12 | 19 | 44,59 | ||
| Espace François Mitterrand, 5001F Rue René Cassin, 62110 Hénin-Beaumont | U12 | 17 | 949,09 | ||
| Espace François Mitterrand, 5001F Rue René Cassin, 62110 Hénin-Beaumont | U12 | 22 | 548,39 | ||
| Espace François Mitterrand, 5001F Rue René Cassin, 62110 Hénin-Beaumont | U12 | 13 | 591,45 | ||
| Saint Amand | U12 | 19 | 0,00 |


