PALMARES DE CASSIAU Loïc
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 175 | 237.897 | 56.990 | 122.730 | 533.970 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 251 | 528.640 | 141.550 | 598.540 | 845.830 |
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 910 | 831.923 | 495.770 | 1000.000 | 1000.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Complexe international multisport - escalade (CIME) 3 Rue Fernand Sastre Rosières-prés-Troyes | SENIOR | 57 | - | ||
| Gymnase Georges Chardon 15 place Chardon 45100 Orléans | SENIOR | 2 | - | ||
| Espace Paul BERT | SENIOR | 1 | - | ||
| Centre Escalade Montmartin sur Mer | SENIOR | 48 | - | ||
| Espace François Legrand Rue du Bourgneuf | SENIOR | 9 | - | ||
| Upside 11 rue louis Pasteur 37550 SAINT AVERTIN | SENIOR | 4 | - | ||
| CHARTRES à BLOC | SENIOR | 2 | - | ||
| Upside | SENIOR | 2 | - |


