PALMARES DE RICHARD Clement
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u19 | 51 | 7.500 | 0.000 | 7.500 | |||
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 354 | 797.713 | 505.140 | 944.000 | 944.000 | ||
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 203 | 619.667 | 266.480 | 735.520 | 857.000 | ||
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 129 | 553.797 | 531.140 | 563.050 | 567.200 | ||
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 363 | 720.180 | 378.540 | 891.000 | 891.000 | ||
| Classement national 2024 Vitesse | u18 | 35 | 826.223 | 764.660 | 831.010 | 883.000 | ||
| Coupe Régionale AURA 2024 | u18 | 27 | 62.500 | 0.000 | 55.000 | 0.000 | 7.500 | 0.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u18 | 144 | 559.253 | 541.680 | 564.260 | 571.820 | ||
| Classement national 2023 Diff | u18 | 629 | 852.760 | 832.280 | 863.000 | 863.000 | ||
| Coupe Régionale AURA 2023 | u18 | 73 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUBENAS | U20 | 35 | 266,48 | ||
| RIOM | U20 | 2 | 735,52 | ||
| VOGLANS | U20 | 23 | 505,14 | ||
| ST CHAMOND | U18 | 53 | 378,54 | ||
| TARBES | U18 | 21 | 764,66 | ||
| VOIRON | U18 | 4 | 831,01 | ||
| ST MICHEL DE MAURIENNE | U18 | 37 | 531,14 | ||
| CLERMONT FERRAND | U18 | 3 | 842,04 | ||
| CLERMONT FERRAND | U18 | 23 | 563,05 | ||
| LYON ST PRIEST | U18 | 37 | 567,20 | ||
| COMMENTRY | U18 | 3 | 832,28 | ||
| MARIGNIER | U18 | 47 | 571,82 | ||
| ANNONAY | U18 | 33 | 564,26 | ||
| LYON ST PRIEST | U18 | 34 | 541,68 |




