PALMARES DE BUET Tony
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | Sen | 46 | 15.000 | 6.000 | 9.000 | |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 120 | 518.183 | 491.630 | 517.930 | 544.990 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 157 | 499.020 | 226.500 | 413.560 | 857.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 77 | 475.630 | 449.760 | 460.780 | 516.350 |
| Coupe Régionale AURA 2024 | u20 | 34 | 46.000 | 15.000 | 31.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase Roqua, Stationnement : Lycée polyvalent Astier 24 Chem. de la Dalmette, 07200 Aubenas | U20 | 25 | - | ||
| Gymnase de Varens Avenue Paul Eluard 74190 PASSY | U20 | 3 | - | ||
| U20 | 50 | - | |||
| Vertical'Art Lyon St Priest, 50 Rue Jean Zay, 69800 Saint-Priest | U20 | 22 | - | ||
| Gymnase du collège 140 rue du collège | U20 | 4 | - | ||
| Gymnase de l'ENSA Promenade du Fori | U20 | 44 | - | ||
| Saint Michel de Maurienne | U20 | 18 | - | ||
| Vertical'Art Lyon 50 Rue Jean Zay, 69800 Saint-Priest | U20 | 11 | - |


