PALMARES DE DECHAND Lallie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 551 | 927.963 | 833.890 | 975.000 | 975.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 430 | 839.427 | 734.280 | 892.000 | 892.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 533 | 926.087 | 822.260 | 978.000 | 978.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 556 | 906.537 | 875.610 | 922.000 | 922.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEAUNE | U18 | 7 | 734,28 | ||
| BESANCON | U18 | 21 | 833,89 | ||
| BESANCON | U16 | 19 | 875,61 | ||
| BESANCON | U16 | 24 | 822,26 |




