PALMARES DE DUTITRE Emilie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 336 | 833.723 | 542.210 | 852.960 | 1106.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 225 | 688.080 | 429.610 | 704.630 | 930.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 369 | 827.530 | 557.130 | 838.460 | 1087.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 291 | 697.097 | 429.610 | 731.680 | 930.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 723 | 998.097 | 964.290 | 1015.000 | 1015.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 553 | 935.437 | 880.310 | 963.000 | 963.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PONT-AUDEMER | U19 | 3 | 704,63 | ||
| SARTILLY | U19 | 17 | 542,21 | ||
| POSES | U19 | 5 | 852,96 | ||
| CAEN | U18 | 17 | 429,61 | ||
| POSES | U18 | 5 | 731,68 | ||
| SAINT-LO | U18 | 19 | 557,13 | ||
| POSES | U18 | 3 | 838,46 | ||
| Alizay | U18 | 0 | 0,00 | ||
| LA BONNEVILLE/ITON | U16 | 9 | 880,31 | ||
| POSES | U16 | 7 | 964,29 |




