| PONT- AUDEMER | U15 | 12 | 620,76 |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U14 | 7 | 0,00 |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U14 | 6 | 0,00 |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U14 | 7 | - |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U14 | 9 | 0,00 |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 21 | 559,12 |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 19 | 983,39 |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 20 | - |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 20 | 638,94 |
| Rue Victorine Magne, 14100 | U14 | 18 | - |
| Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U14 | 22 | - |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 15 | 0,00 |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 19 | 0,00 |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 20 | 0,00 |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 18 | - |
| Pôle Simone Veil
3 parvis Simone Veil, 76600 | U14 | 7 | 0,00 |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 19 | - |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 19 | 0,00 |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 18 | 0,00 |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 18 | 0,00 |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U14 | 8 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U14 | 10 | 0,00 |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U14 | 8 | 0,00 |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U14 | 8 | 0,00 |
| Gymnase Benoit Costil, Rue Haute Bonny
14740 Rots | U14 | 19 | - |
| Gymnase Benoit Costil, Rue Haute Bonny
14740 Rots | U14 | 20 | 0,00 |
| Gymnase Benoit Costil, Rue Haute Bonny
14740 Rots | U14 | 18 | 0,00 |
| Le Havre | U14 | 16 | 0,00 |
| Le Havre | U14 | 17 | 0,00 |
| Le Havre | U14 | 16 | - |
| Le Havre | U14 | 10 | 0,00 |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 15 | 532,97 |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 16 | 963,14 |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 15 | 44,03 |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 14 | 608,52 |
| Gymnase Duplessy Impasse des mesanges | U12 | 8 | - |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U12 | 16 | 570,04 |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U12 | 16 | 488,94 |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U12 | 13 | 913,19 |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U12 | 16 | - |