| 393 avenue du Maréchal Joffre | U14 | 9 | - |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U14 | 7 | - |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U14 | 6 | - |
| 393 avenue du Maréchal Joffre | U14 | 7 | - |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 20 | - |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 21 | - |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 19 | - |
| Horizon Vertical
Centre Régional d'Escalade
5 Rue du Champ Dolent
50 590 MONTMARTIN-SUR-MER | U14 | 20 | - |
| Rue Victorine Magne, 14100 | U14 | 18 | - |
| Rue Victorine Magne, 14100 | U14 | 18 | - |
| Rue Victorine Magne, 14100 | U14 | 17 | - |
| Rue Victorine Magne, 14100 | U14 | 19 | - |
| Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U14 | 22 | - |
| Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U14 | 22 | - |
| Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U14 | 22 | - |
| Boulevard Pasteur, gymnase Roger Lemoine | U14 | 21 | - |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 20 | - |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 18 | - |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 15 | - |
| Complexe sportif Saint Sauveur – Gymnase Mérienne – rue Pierre Huet | U14 | 19 | - |
| Pôle Simone Veil
3 parvis Simone Veil, 76600 | U14 | 7 | - |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 19 | - |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 19 | - |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 18 | - |
| Gymnase Diagana - Rue du Pont Marchand | U14 | 18 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U14 | 8 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U14 | 8 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U14 | 10 | - |
| Centre Sportif du Bois (bloc) et gymnase Mandela (vitesse et difficulté) | U14 | 8 | - |
| Gymnase Benoit Costil, Rue Haute Bonny
14740 Rots | U14 | 18 | - |
| Gymnase Benoit Costil, Rue Haute Bonny
14740 Rots | U14 | 19 | - |
| Gymnase Benoit Costil, Rue Haute Bonny
14740 Rots | U14 | 20 | - |
| Le Havre | U14 | 10 | - |
| Le Havre | U14 | 16 | - |
| Le Havre | U14 | 17 | - |
| Le Havre | U14 | 16 | - |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 14 | - |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 15 | - |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 16 | - |
| Gymnase Communautaire Saint-Lois
Rue de l'Exode
50 000 Saint-Lô | U12 | 15 | - |
| Gymnase Duplessy Impasse des mesanges | U12 | 8 | - |
| Gymnase Duplessy Impasse des mesanges | U12 | 8 | - |
| Gymnase Duplessy Impasse des mesanges | U12 | 9 | - |
| Gymnase Duplessy Impasse des mesanges | U12 | 10 | - |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U12 | 16 | - |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U12 | 16 | - |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U12 | 16 | - |
| Gymnase Roger Lemoine, Boulevard Pasteur | U12 | 13 | - |