PALMARES DE ANDRAU Charlotte
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 203 | 793.437 | 544.310 | 918.000 | 918.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 101 | 436.740 | 274.380 | 275.840 | 760.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 246 | 689.900 | 524.320 | 570.380 | 975.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 102 | 323.853 | 304.260 | 325.270 | 342.030 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISSY-LES-MOULINEAUX | U20 | 20 | 275,84 | ||
| Limay | U20 | 9 | 274,38 | ||
| COURBEVOIE | U20 | 9 | 544,31 | ||
| ANTONY | U18 | 29 | 325,27 | ||
| ANDRESY | U18 | 16 | 304,26 | ||
| RUNGIS | U18 | 44 | 570,38 | ||
| CERGY | U18 | 14 | 524,32 | ||
| MASSY | U18 | 22 | 342,03 |




