| Charnay-lès-Mâcon | U15 | 39 | 593,55 |
| PEPS ENSA | U15 | 11 | 525,46 |
| Cité de l'escalade, 12 allée James Joule | U15 | 8 | 523,14 |
| CREPS | U15 | 8 | 529,80 |
| Salle Climb up | U15 | 2 | 528,74 |
| Salle Marie Paradis - 13 avenue Léo Lagrange | U15 | 31 | 455,68 |
| 39 Bis rue Antoine Dubayle
Brive la Gaillarde | U15 | 17 | 529,25 |
| Place Patrick Vignes | U14 | 31 | 0,00 |
| Place Patrick Vignes | U14 | 23 | 540,44 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 42 | 578,14 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 33 | 437,17 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 51 | 893,60 |
| 71 Rue Paul Albert, 57100 Thionville | U14 | 44 | - |
| Vertical Park, 182 avenue du Maréchal Leclerc
Le Pontet 84130 | U14 | 10 | 423,58 |
| Boite à grimpe, 31 trav. des Mameluks, 13 008 Marseille | U14 | 8 | - |
| Gymnase Gaston Rébuffat | U14 | 5 | 410,13 |
| salle Dominique Jugy. complexe sportif daniel Maffren. 79 av de la Durance. 04200 Sisteron | U14 | 2 | 537,11 |
| Complexe L'Escale 2726 route de Longsard 69400 Arnas | U14 | 40 | 440,80 |
| salle Bloc Session Pertuis (84) | U14 | 7 | 527,78 |
| Salle Digne à blocs, 85 av de Verdun. 04000 Digne | U14 | 1 | 545,17 |
| Place Patrick Vignes | U12 | 12 | 529,36 |
| Parc des Sports de Briançon | U12 | 12 | 433,23 |
| Parc des Sports de Briançon | U12 | 11 | 19,60 |
| Parc des Sports de Briançon | U12 | 11 | 548,96 |
| Parc des Sports de Briançon | U12 | 9 | 841,22 |
| Devers Troyes escalade | U12 | 31 | 444,34 |
| Devers Troyes escalade | U12 | 29 | 857,87 |
| Devers Troyes escalade | U12 | 29 | 30,10 |
| Devers Troyes escalade | U12 | 20 | 544,20 |
| GYMNASE PADOVANI, tr de la Marbrerie | U12 | 0 | - |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U12 | 5 | 534,20 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U12 | 5 | 414,93 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U12 | 5 | 4,84 |
| Complexe sportif Ludovic Bréa | U12 | 6 | 834,30 |
| Le Mur de Luminy
171 Av. de Luminy,
| U12 | 5 | 842,61 |
| Block'Out Vitrolles | U12 | 5 | 534,48 |
| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U12 | 47 | 489,04 |
| salle escalade BlocN'Roc | U12 | 5 | 535,14 |
| | U12 | 23 | 28,66 |
| AVIGNON | U12 | 13 | - |
| VITROLLES | U12 | 7 | 14,53 |