PALMARES DE BOYER Colin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 837 | 933.023 | 691.070 | 1054.000 | 1054.000 |
| Classement Coupe de France de difficulté 2024 | u16 | 53 | 0.000 | 0.000 | ||
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 174 | 683.063 | 633.150 | 640.820 | 775.220 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 297 | 824.373 | 517.120 | 978.000 | 978.000 |
| Classement national 2023 Bloc | u16 | 319 | 910.417 | 812.870 | 858.380 | 1060.000 |
| Classement national 2023 Diff | u16 | 359 | 841.047 | 677.140 | 923.000 | 923.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 allée Marcel Violet 07260 Joyeuse | U18 | 11 | - | ||
| TECHNOSPORT DE LUMINY | U16 | 41 | - | ||
| Gymnase de l'ENSA Promenade du Fori | U16 | 56 | - | ||
| Block'Out Vitrolles | U16 | 11 | - | ||
| Boulder Zone, 73 rue Marcellin Berthelot | U16 | 1 | - | ||
| salle escalade BlocN'Roc | U16 | 8 | - | ||
| AUBENAS | U16 | 25 | - | ||
| VITROLLES | U16 | 20 | - | ||
| VITROLLES | U16 | 23 | - |


