PALMARES DE GONON Alexandra
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 332 | 625.663 | 592.100 | 624.200 | 660.690 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 564 | 576.283 | 540.850 | 594.000 | 594.000 |
| Coupe régionale AURA 2026 | u15 | 54 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnase la Marelle 841 Rue Léo Lagrange | U15 | 18 | 540,85 | ||
| S.A.E. du Gymnase Alain Mimoun (COSEC) – Complexe Sportif des Darcins Av. de l’Europe – 03300 Cusset | U15 | 42 | 624,20 | ||
| 28 Avenue de la République | U15 | 19 | 592,10 | ||
| U15 | 71 | 660,69 | |||
| Gymnase Jean-Christophe Lafaille, 861 Rte du Guillon, 38500 Coublevie | U14 | 0 | 0,00 | ||
| Gymnase Lionel Terray, Rue Lionel Terray, 38130 Échirolles | U14 | 0 | 0,00 |


