PALMARES DE FONTAINE Enzo
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 354 | 794.553 | 599.010 | 615.650 | 1169.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 301 | 768.433 | 533.300 | 886.000 | 886.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 508 | 703.793 | 641.380 | 735.000 | 735.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 172 | 587.360 | 533.300 | 547.780 | 681.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CREPS | U15 | 28 | 599,01 | ||
| Salle de bloc de La Roque-Esclapon La Roque-Esclapon | U15 | 4 | 615,65 | ||
| Palais des Sports Jauréguiberry | U15 | 1 | - | ||
| Vertical Park, 182 avenue du Maréchal Leclerc Le Pontet 84130 | U14 | 20 | 533,30 | ||
| Palais des Sports Jauréguiberry | U14 | 5 | 547,78 | ||
| salle d'escalade de bloc de La Roque-Esclapon, 405 Route de Broves 83840 | U14 | 2 | 641,38 | ||
| Altissimo | U14 | 17 | 519,18 | ||
| Gymnase Henry Gros, 29 allée Henry Gros | U14 | 2 | - | ||
| Boulder Zone, 73 rue Marcellin Berthelot | U14 | 7 | 574,40 |


