PALMARES DE DESFORGES Maelle
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 247 | 825.890 | 801.670 | 838.000 | 838.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOYEUSE | U20 | 6 | 801,67 |
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 247 | 825.890 | 801.670 | 838.000 | 838.000 |
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOYEUSE | U20 | 6 | 801,67 |


