| Gymnase Agrippa d'Aubigné | U13 | 9 | 0,00 |
| Complexe sportif rue des Beauplans 17260 Gémozac | U13 | 5 | - |
| Complexe sportif rue des Beauplans 17260 Gémozac | U13 | 1 | 600,68 |
| Complexe sportif rue des Beauplans 17260 Gémozac | U13 | 3 | 510,26 |
| Complexe sportif rue des Beauplans 17260 Gémozac | U13 | 13 | 993,41 |
| Poitiers | U13 | 1 | - |
| Block'Out Bordeaux 3 rue georges barres.33300 Bordeaux | U13 | 1 | 599,53 |
| Gymnase Ginko, 6 Cours de Quebec
Block'Out Bordeaux, 3 Rue Georges Barres | U12 | 5 | 493,13 |
| Gymnase Ginko, 6 Cours de Quebec
Block'Out Bordeaux, 3 Rue Georges Barres | U12 | 11 | 929,64 |
| Gymnase Ginko, 6 Cours de Quebec
Block'Out Bordeaux, 3 Rue Georges Barres | U12 | 8 | - |
| Gymnase Ginko, 6 Cours de Quebec
Block'Out Bordeaux, 3 Rue Georges Barres | U12 | 10 | 583,81 |
| Complexe Sportif du Bouzet, salle Raymond SUBRENAT
33610 CESTAS | U12 | 6 | 498,10 |
| Complexe Sportif, Rue des Beauplants | U12 | 14 | 940,74 |
| Complexe Sportif, Rue des Beauplants | U12 | 9 | 11,97 |
| Complexe Sportif, Rue des Beauplants | U12 | 6 | 575,92 |
| Complexe Sportif, Rue des Beauplants | U12 | 7 | 496,58 |
| Complexe Sportif D'Oradour
5 Rue Pralon
87520 Oradour-sur-Glane | U12 | 1 | 488,94 |
| Complexe L'Escale
2726 route de Longsard
69400 Arnas | U12 | 44 | 567,31 |