PALMARES DE GUERIN Malo
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 442 | 826.267 | 634.190 | 675.610 | 1169.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 204 | 667.023 | 552.300 | 562.770 | 886.000 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 295 | 1079.150 | 1037.450 | 1100.000 | 1100.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 252 | 659.957 | 610.680 | 634.190 | 735.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 200 | 598.690 | 552.300 | 562.770 | 681.000 |
| Classement national 2025 Vitesse | u15 | 380 | 1062.483 | 1037.450 | 1075.000 | 1075.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| salle omnisports, Route de Nort-sur-Edre | U15 | 27 | 675,61 | ||
| Complexe sportif roche blanche, rue de la roche blanche 44350 SAINT MOLF | U14 | 19 | - | ||
| Complexe sportif roche blanche, rue de la roche blanche 44350 SAINT MOLF | U14 | 18 | 552,30 | ||
| Complexe sportif roche blanche, rue de la roche blanche 44350 SAINT MOLF | U14 | 19 | 634,19 | ||
| Complexe sportif roche blanche, rue de la roche blanche 44350 SAINT MOLF | U14 | 22 | 1037,45 | ||
| salle Catherine DESTIVELLE, rue René Cassin 44130 BLAIN | U15 | 15 | - | ||
| UCPA Sport Station 9 boulevard de Berlin | U14 | 19 | 610,68 | ||
| Salle des Orionnais,Rue des écoles | U14 | 13 | 509,96 | ||
| espace sportif de la chesnais, 11 rue A. Létourneau | U14 | 19 | 607,82 |


