PALMARES DE SKLIROS Alexandre
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 150 | 663.227 | 638.920 | 670.100 | 680.660 |
| Coupe de France de bloc 2024 | u16 | 66 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U16 | 90 | - | ||
| ALFORTVILLE | U16 | 22 | - | ||
| SAINT-FARGEAU PONTHIERRY | U16 | 10 | 810,00 | ||
| BUTHIERS | U16 | 29 | 670,10 | ||
| COURBEVOIE | U16 | 18 | 835,36 | ||
| TOUFFLERS | U16 | 67 | 680,66 | ||
| RUNGIS | U16 | 69 | 691,73 | ||
| FONTAINEBLEAU | U16 | 28 | 638,92 | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U14 | 59 | - | ||
| Suresnes | U14 | 5 | - | ||
| MEAUX | U14 | 19 | - | ||
| Magny le hongre | U14 | 10 | - | ||
| Rungis | U14 | 19 | 30,98 | ||
| Paris | U14 | 2 | - | ||
| Versailles | U14 | 12 | - | ||
| VALENCE | U14 | 50 | - |




