PALMARES DE CHAREYRE Laura
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 254 | 644.377 | 425.470 | 628.660 | 879.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 179 | 549.707 | 336.680 | 476.440 | 836.000 |
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 143 | 385.200 | 209.570 | 410.840 | 535.190 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 225 | 614.703 | 357.390 | 682.720 | 804.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BORDEAUX | SENIOR | 9 | 336,68 | ||
| LA TESTE DE BUCH | SENIOR | 4 | 476,44 | ||
| TRELISSAC | SENIOR | 14 | 425,47 | ||
| PAREMPUYRE | SENIOR | 4 | 628,66 | ||
| BRIVE LA GAILLARDE | SENIOR | 11 | 357,39 | ||
| CESTAS | SENIOR | 2 | 682,72 | ||
| CHAMONIX | SENIOR | 48 | 209,57 | ||
| LACANAU | SENIOR | 7 | 410,84 | ||
| TRELISSAC | SENIOR | 3 | 535,19 |




